LEGO 43215 Disney Casa del Árbol Encantada, 13 Mini Muñecas de Elsa, Anna, Vaiana, Bella y Princesa Jasmine, Regalo para Niñas y Niños de 7 Años, Juguete de Construcción de 2 Niveles, Disney 100 Set

Precio máximo

244,77€

Precio actual

180,03€

Precio mínimo

126,99€

Características del producto

  • Los fans de más de 7 años pueden celebrar el 100.º aniversario de Disney con estilo con este juego LEGO |Disney que incluye una casa en el árbol de 2 niveles con muchas características divertidas y 13 mini muñecas icónicas.
  • Este gran set set de construcció LEGO| Disney incluye una casa en el árbol de 2 niveles, una cascada con tobogán y una cueva oculta, una tirolina, una escalera oculta, una canoa y una fogata.
  • Con unas mini muñecas LEGO |Disney de personajes icónicos de heroínas: Mulan, Pocahontas, Raya de Raya y el último dragón, Vaiana,Tiana de Tiana y el sapo, la princesa Jasmine de Aladdin y Mirabel de Encanto
  • Este set incluye también las mini muñecas de Bella de la bella y la bestia, Anna y Elsa de Frozen: El reino del hielo, Alicia de Alicia en el país de las maravillas, además de Wendy y Tinker Bell de Peter Pan LEGO | Minifigures de Disney y accesorios
  • Con este juguete de construcción LEGO | Disney Casa del Árbol Encantada, los niños pueden jugar a leer, dar un paseo en canoa, bailar, perfeccionar sus habilidades de guerreros o buscar tesoros escondidos: ¡La lista es interminable!
  • Este LEGO premium |Juguete de construcción de Disney Princess Collection es un regalo mágico en cualquier momento o un regalo de cumpleaños para niñas, niños y niños de más de 7 años que adoran las princesas y heroínas de Disney y las aventuras.
  • Cuando termine el día de juego, este conjunto icónico será una llamativa pieza de decoración para el dormitorio de los niños o una gran adición a cualquier colección de Disney Princess Collection

Información del envío

Envío en 4 a 5 días

Últimos 5 cambios de precio:

Fecha Precio anterior Nuevo precio Diferencia
08/enero (18:22) 202,73€ 180,03€ 22,70€ (-11,2%)
07/enero (18:07) 164,48€ 202,73€ 38,25€ (+23,3%)
06/enero (17:51) 202,73€ 164,48€ 38,25€ (-18,9%)
05/enero (17:34) 180,03€ 202,73€ 22,70€ (+12,6%)
26/diciembre (14:58) 194,51€ 180,03€ 14,48€ (-7,4%)