Source of Nature® | NMN |Nicotinamida Mononucleótido >99,9% | 30g | Autenticidad certificada | NMN Uthever® Puro | Potenciador NAD
Precio máximo
47,89€
Precio actual
No disponible
Precio mínimo
25,84€
Características del producto
- ✅ 30 GRAMOS NMN PREMIUM: β-Nicotinamida-Mononucleótido clínicamente probado de Uthever. 🌿 NMN | β-Nicotinamida Mononucleótido (NMN o β-NMN) es un nucleótido derivado de la ribosa, nicotinamida, nicotinamida ribósido y niacina.
- 🍃 MARCA DE LA UE | NMN Uthever de Source of Nature se prueba y envasa en Dinamarca, en nuestras propias instalaciones certificadas HACCP, para garantizar una alta pureza sin ningún tipo de contaminantes o impurezas.
- 🌱 CALIDAD PREMIUM | El NMN micronizado de 2ª generación de Uthever es el más reconocido y seguro del mercado. El NMN se fabrica mediante un proceso patentado de producción y filtración biocatalítica sin disolventes que proporciona el producto químicamente más estable y biodisponible, al tiempo que está completamente libre de aditivos y cargas.
- 🌳 SEGURIDAD | β-NMN con una pureza >99%: El mononucleótido de nicotinamida (NMN) está clasificado como producto químico y no está destinado al consumo humano. Debe utilizarse exclusivamente con fines de investigación. CAS: 1094-61-7, fórmula sumaria (Notación Hill): C11H15N2O8P, ID de sustancia PubChem: 24897645.
- 🍀 VERIFICADO | Su autenticidad ha sido comprobada en laboratorio por terceros y se ha demostrado que no contiene pesticidas, PAK, emodina, metales pesados (p. ej. cadmio, mercurio, plomo), disolventes orgánicos como tolueno, metanol, diisopropil amina (DIPA) ni alérgenos.
- 🌻 GARANTÍA | Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho al 100%, no dude en ponerse en contacto con nosotros
- 🌏 Suplementos Premium Daneses – En Source of Nature, ofrecemos suplementos naturales sin aditivos diseñados para mejorar tu bienestar. Con más de 85,000 clientes satisfechos en todo el mundo, estamos comprometidos con la calidad, la transparencia y la satisfacción del cliente.
Últimos 5 cambios de precio:
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 08/enero (01:21) | 29,20€ | 32,90€ | 3,70€ (+12,7%) |
| 03/diciembre (15:42) | 25,84€ | 29,20€ | 3,36€ (+13%) |
| 28/noviembre (00:41) | 29,20€ | 25,84€ | 3,36€ (-11,5%) |
| 01/noviembre (22:53) | 27,60€ | 29,20€ | 1,60€ (+5,8%) |
| 20/febrero (16:15) | 47,89€ | 33,81€ | 14,08€ (-29,4%) |