Ashwagandha KSM-66® ecológica - 600 mg de extracto de raíz de ashwagandha orgánica - Raíz del sueño de la India - 180 cápsulas - Probada en laboratorio, vegana y sin aditivos
Marca: natural elements | Categorías: Salud y cuidado personal
¡Es un buen momento para comprar!
El precio medio es de 24,81€ y ahora está en 18,89€
Precio máximo
26,99€
Precio actual
18,89€
Precio mínimo
16,55€
¿Quieres que te avise si baja de precio?
Características del producto
- METABOLITO VEGETAL DE ENSUEÑO | Nuestro Ashwagandha orgánica consta de extracto de raíz de calidad premium (materia prima registrada KSM-66). Con 180 cápsulas podrás recostarte y relajarte durante 3 meses.
- PARA TU RITUAL VESPERTINO | Toma 2 cápsulas cada noche. El polvo de ashwagandha que contiene también es adecuado para preparar una deliciosa leche caliente infusionada de ashwagandha. ¡Así se disfruta del ayurveda!
- EL PODER DE LAS BAYAS DEL SUEÑO | Gracias al cuidadoso procesamiento de las materias primas, nuestro producto alcanza un contenido de withanólidos del 5%. Estas sustancias vegetales activas son especialmente valiosas para tu organismo.
- PURO Y NATURAL | Valioso polvo de ashwagandha de alta calidad orgánica, sin nada más. Nuestro producto es 100% vegano y no precisa aditivos innecesarios como aromas, sustancias de relleno, conservantes o similares.
- LEMA DE NATURAL ELEMENTS | ¡A grandes palabras, grandes hechos! Para tu seguridad y para garantizar la calidad de nuestros productos, TODOS nuestros lotes de producción se someten a pruebas exhaustivas en laboratorios independientes de Alemania.
Información del envío
En stock
Últimos 5 cambios de precio:
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 25/mayo (01:41) | 26,99€ | 18,89€ | 8,10€ (-30%) |
| 25/abril (23:42) | 25,99€ | 26,99€ | 1,00€ (+3,9%) |
| 19/enero (04:34) | 18,19€ | 25,99€ | 7,80€ (+42,9%) |
| 05/enero (16:17) | 25,99€ | 18,19€ | 7,80€ (-30%) |
| 02/diciembre (03:21) | 18,19€ | 25,99€ | 7,80€ (+42,9%) |
Evolución de precio
Ver tabla de precios históricos
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 25/05/2025 | 18,39€ |
| 06/06/2025 | 24,99€ |
| 12/06/2025 | 25,99€ |
| 23/08/2025 | 18,19€ |
| 05/09/2025 | 25,99€ |
| 13/11/2025 | 18,19€ |
| 02/12/2025 | 25,99€ |
| 05/01/2026 | 18,19€ |
| 19/01/2026 | 25,99€ |
| 25/04/2026 | 26,99€ |
| 25/05/2026 | 18,89€ |
| 25/05/2026 | 18,89€ |