Black Futures
Precio máximo
73,58 €
Histórico rastreado
Precio actual
52,38 €
−29% sobre máximo
Precio mínimo
26,77 €
Histórico rastreado
Añadir a una lista
Guarda este producto en una de tus listas o crea una nueva.
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 52,77 € | 52,38 € | −0,39 € (-1%) | |
| 50,16 € | 52,77 € | +2,61 € (+5%) | |
| 56,71 € | 73,58 € | +16,87 € (+30%) | |
| 73,58 € | 56,71 € | −16,87 € (-23%) | |
| 69,20 € | 73,58 € | +4,38 € (+6%) |
Última actualización: