Black Swan: Economic Crises, Volume I (Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application)
Precio máximo
147,15 €
Histórico rastreado
Precio actual
115,61 €
−21% sobre máximo
Precio mínimo
46,49 €
Histórico rastreado
Añadir a una lista
Guarda este producto en una de tus listas o crea una nueva.
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 131,11 € | 115,61 € | −15,50 € (-12%) | |
| 131,65 € | 131,11 € | −0,54 € (0%) | |
| 131,39 € | 131,65 € | +0,26 € (+0%) | |
| 113,53 € | 131,39 € | +17,86 € (+16%) | |
| 114,60 € | 113,53 € | −1,07 € (-1%) |
Última actualización: