Data Analysis Using SQL and Excel
Precio máximo
109,71 €
Histórico rastreado
Precio actual
73,69 €
−33% sobre máximo
Precio mínimo
28,18 €
Histórico rastreado
Añadir a una lista
Guarda este producto en una de tus listas o crea una nueva.
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 73,68 € | 73,69 € | +0,01 € (+0%) | |
| 65,36 € | 73,68 € | +8,32 € (+13%) | |
| 64,94 € | 64,73 € | −0,21 € (0%) | |
| 62,22 € | 64,94 € | +2,72 € (+4%) | |
| 65,22 € | 62,22 € | −3,00 € (-5%) |
Última actualización: