Manage It!: Your Guide to Modern, Pragmatic Project Management
Precio máximo
83,01 €
Histórico rastreado
Precio actual
28,04 €
−66% sobre máximo
Precio mínimo
24,08 €
Histórico rastreado
Añadir a una lista
Guarda este producto en una de tus listas o crea una nueva.
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 28,71 € | 28,04 € | −0,67 € (-2%) | |
| 29,41 € | 28,71 € | −0,70 € (-2%) | |
| 30,16 € | 29,41 € | −0,75 € (-2%) | |
| 30,93 € | 30,16 € | −0,77 € (-2%) | |
| 31,49 € | 30,93 € | −0,56 € (-2%) |
Última actualización: