Omron M4 Intellit IT Tensiómetro Digital de Brazo
Precio máximo
100,39 €
Histórico rastreado
Precio actual
78,99 €
−21% sobre máximo
Precio mínimo
64,90 €
Histórico rastreado
Añadir a una lista
Guarda este producto en una de tus listas o crea una nueva.
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
- monitor de presión arterial
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 73,75 € | 78,99 € | +5,24 € (+7%) | |
| 73,80 € | 73,75 € | −0,05 € (0%) | |
| 73,90 € | 73,80 € | −0,10 € (0%) | |
| 70,90 € | 73,90 € | +3,00 € (+4%) | |
| 70,98 € | 71,75 € | +0,77 € (+1%) |
Última actualización: