SolidWorks Simulation 2020 Black Book (Colored)
Precio máximo
142,99 €
Histórico rastreado
Precio actual
77,03 €
−46% sobre máximo
Precio mínimo
68,67 €
Histórico rastreado
Añadir a una lista
Guarda este producto en una de tus listas o crea una nueva.
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 78,77 € | 77,03 € | −1,74 € (-2%) | |
| 77,60 € | 78,77 € | +1,17 € (+2%) | |
| 77,02 € | 77,60 € | +0,58 € (+1%) | |
| 76,45 € | 77,02 € | +0,57 € (+1%) | |
| 75,88 € | 76,45 € | +0,57 € (+1%) |
Última actualización: